Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб за I квартал 2018 року
Період | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров’я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн. | Використання закладом охорони здоров’я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн. | |||||
В грошовій формі, тис. грн. | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн. | Перелік товарів і послуг в натуральній формі | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума, тис. грн. | ||||
І квартал | 17,85 | 17,85 | 17,85 | |||||||
ІІ квартал | 0,0 | 0,0 | ||||||||
ІІІ квартал | 0,0 | 0,0 | ||||||||
ІV квартал | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Всього за рік | 17,85 | 0,0 | х | 17,85 | х | 0,0 | х | 0,0 | 17,85 |
Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб за II квартал 2018 року
Період | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров’я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн. | Використання закладом охорони здоров’я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн. | |||||
В грошовій формі, тис. грн. | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн. | Перелік товарів і послуг в натуральній формі | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума, тис. грн. | ||||
І квартал | 17,85 | 17,85 | 17,85 | |||||||
ІІ квартал | 5,95 | 5,95 | 2282 | 23,8 | 0,0 | |||||
ІІІ квартал | 0,0 | 0,0 | ||||||||
ІV квартал | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Всього за рік | 23,8 | 0,0 | х | 23,8 | х | 23,8 | х | 0,0 | 0,0 |
Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб за III квартал 2018 року
Період | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров’я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн. | Використання закладом охорони здоров’я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн. | |||||
В грошовій формі, тис. грн. | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн. | Перелік товарів і послуг в натуральній формі | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума, тис. грн. | ||||
І квартал | 17,85 | 17,85 | 17,85 | |||||||
ІІ квартал | 5,95 | 5,95 | 2282 | 23,8 | 0,0 | |||||
ІІІ квартал | 5,65 | 0,0 | 5,65 | |||||||
ІV квартал | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Всього за рік | 29,45 | 0,0 | х | 23,8 | х | 23,8 | х | 0,0 | 5,65 |
Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб за IV квартал 2018 року
Період | Найменування юридичної особи (або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров’я від фізичних та юридичних осіб | Всього отримано благодійних пожертв, тис. грн. | Використання закладом охорони здоров’я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній (товари і послуги) формі | Залишок невикористаних грошових коштів, товарів та послуг на кінець звітного періоду, тис. грн. | |||||
В грошовій формі, тис. грн. | В натуральній формі (товари і послуги), тис. грн. | Перелік товарів і послуг в натуральній формі | Напрямки використання у грошовій формі (стаття витрат) | Сума, тис. грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума, тис. грн. | ||||
І квартал | 17,85 | 17,85 | 17,85 | |||||||
ІІ квартал | 5,95 | 5,95 | 2282 | 23,8 | 0,0 | |||||
ІІІ квартал | 5,65 | 5,65 | 5,65 | |||||||
ІV квартал | 1,1 | 1,1 | 6,75 | |||||||
Всього за рік | 30,55 | 0,0 | х | 30,55 | х | 23,8 | х | 0,0 | 6,75 |